彩譜分光測(cè)色儀是彩譜生產(chǎn)的一款黑白橙三色便攜式受光系統(tǒng)為8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光)等色差測(cè)量專(zhuān)用的型號(hào)為CS-580/650涂料紡織印刷油漆高精度多功能色差儀,他的測(cè)量精度0.01,校準(zhǔn)為智能自動(dòng)校準(zhǔn),波長(zhǎng)范圍400nm~700nm、屏幕為IPS全彩屏幕3.5英寸,語(yǔ)言簡(jiǎn)體中文,....
彩譜分光測(cè)色儀是彩譜生產(chǎn)的一款黑白橙三色便攜式受光系統(tǒng)為8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光)等色差測(cè)量專(zhuān)用的型號(hào)為CS-580/650涂料紡織印刷油漆高精度多功能色差儀,他的測(cè)量精度0.01,校準(zhǔn)為智能自動(dòng)校準(zhǔn),波長(zhǎng)范圍400 nm~700 nm、屏幕為IPS全彩屏幕3.5英寸,語(yǔ)言簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ)。
彩譜分光測(cè)色儀的生產(chǎn)廠家是廣州保來(lái)發(fā)儀器有限公司有限公司,地址是廣東省東莞市東莞市科聯(lián)電子有限公司。電話18924229947。
彩譜分光測(cè)色儀測(cè)量精度0.01,觀測(cè)光源為D65,分光方式為光柵。
¥1.38萬(wàn)
產(chǎn)品型號(hào) | CS-580 | CS-600 | CS-610 | CS-660 | CS-650 |
照明方式 | d/8(散射光源,8度觀測(cè)角),SCI(包括鏡面反射分量)/SCE (不含鏡面反射分量)同步測(cè)量功能(符合CIE No.15,ISO 7724/1, ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
照明光源 | CLEDs(全波段均衡LED光源) | 脈沖氙燈 | |||
測(cè)量波長(zhǎng) | 范圍400-700nm | 360-740nm | |||
測(cè)量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF光源,共24種 | ||||
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向, 顯示測(cè)量區(qū)域,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,手動(dòng)輸入標(biāo)準(zhǔn)樣,生成檢測(cè)報(bào)告 | ||||
感應(yīng)器 | 雙光路陣列傳感器 | ||||
積分球尺寸 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 | ||||
波長(zhǎng)/光譜 | 波長(zhǎng)間隔10nm,光譜半帶寬5nm | ||||
反射率 | 測(cè)定范圍0-200%,分辨率0.01% | ||||
觀察者角度 | 2°/10° | ||||
測(cè)量口徑 | A型為標(biāo)配10mm測(cè)量孔徑,B型為定制4mm或其它定制孔徑 | ||||
測(cè)量時(shí)間 | 2秒 | 0.5秒 | 1秒 | ||
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率 | ||||
-- | 增加:Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB | ||||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 | ||||
-- | 增加:ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類(lèi) | ||||
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger, Ganz,Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜指數(shù)Milm,粘色牢度,變色牢度 | ||||
-- | 增加:ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度,M密度,E密度 | ||||
重復(fù)性精度 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以?xún)?nèi) | ||||
色度值ΔE*ab:0.03 | 色度值0.02 | 色度值0.015 | 色度值0.02 | ||
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以?xún)?nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) | ||||
配色系統(tǒng) | 不可配 | 可以連接配色系統(tǒng)進(jìn)行電腦調(diào)配色 | |||
UV光源 | 不含UV光源 | 含UV光源 | |||
照明光源壽命 | 5年150萬(wàn)次 | 10年300萬(wàn)次 | |||
電池電量 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測(cè)量10000次,7.4V/6000mAh | ||||
接口 | USB,藍(lán)牙(定制) | ||||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000條測(cè)試數(shù)據(jù) | ||||
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) | ||||
重量 | 約550g(不含電池) | ||||
顯示屏 | 全色真彩屏 | ||||
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在 35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) | ||||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -25~55℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 便攜包,黑白校正筒,電源適配器,鋰電池,數(shù)據(jù)線,說(shuō)明書(shū),合格證, 裝箱清單,顏色管理軟件,計(jì)量檢測(cè)報(bào)告 | ||||
可選附件 | 粉末成型器,微型打印機(jī),CS-600及以上型號(hào)可定制潘通版 |
上一頁(yè) : 便攜式分光測(cè)色儀品牌,價(jià)格,廠家怎么樣?
下一頁(yè) : 高致精密色差儀品牌,價(jià)格,廠家怎么樣?
Copyright ? 2024 廣州保來(lái)發(fā)儀器有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2022072934號(hào)
  xml地圖