賽波特比色法的原理與應用賽波特比色法(SayboltColor)是一種專門用于測定精煉石油產品顏色的標準化方法。它通過比較樣品液柱與標準色板的顏色,來確定油品的色度。賽波特顏色號規定從-16(最深)到+30(最淺),能夠覆蓋大部分精煉石油產品的顏色變化。這種方法特別適用于具有ASTM色度為0.5或更....
賽波特比色法(Saybolt Color)是一種專門用于測定精煉石油產品顏色的標準化方法。它通過比較樣品液柱與標準色板的顏色,來確定油品的色度。賽波特顏色號規定從-16(最深)到+30(最淺),能夠覆蓋大部分精煉石油產品的顏色變化。這種方法特別適用于具有ASTM色度為0.5或更低的精煉產品,如未染色的車用汽油、航空汽油、噴氣燃料、石腦油、煤油、白油以及石油蠟等的質量控制和產品鑒定。
國產賽波特比色計TS4020是依據賽波特比色法設計的高精度測量儀器,具有多項顯著的特點和優勢:
1.符合國際標準:TS4020符合ASTM D1003/1044,CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ASTM E308,DIN5033 Teil7及相關國際標準要求,確保測量結果的準確性和可靠性,為國際貿易和技術交流提供有力支持。
2.堅固耐用:儀器選用航空鋁合金架構,結構穩固耐用,能夠抵御惡劣環境的影響,保證長期穩定運行。
3.精密加工:摒棄傳統鑄件加工的粗糙結構,采用先進精密CNC加工技術,確保儀器各部件的精密配合和高度一致性。
4.光學系統:采用國產自主核心技術的光學系統,確保測試數據的準確性和快速性,使用戶能夠一目了然地獲取測量結果。
5.廣泛應用:TS4020可廣泛應用于電力、石油、化工、高校、商檢及科研等部門,滿足不同行業對石油產品顏色測定的需求。
6.功能豐富:除了測量賽波特顏色外,TS4020還可以提供透過率、石油色標(ASTM D1500)、鉑鈷指數、Gardner指數等多種色度指標,滿足多樣化行業需求。
7.色度指標豐富
除了常用的顏色指標測量外,還可以提供透過率、石油色標(ASTM D1500)、鉑鈷指數、Gardner指數、Saybolt(塞伯特指數)、藥典(中國藥典,歐洲藥典,美國藥典)、EBC(啤酒色度)、ICUMSA Color(糖色度)等色度指標,滿足多樣化行業需求。
8、智能零點校準
采用智能零點校準技術,適應不同的測量環境,保持儀器良好的測量性能,確保測量數據的準確性和測量結果高度一致性。
9、支持微量透射測量
采用更為精密的光學設計,能夠精確地控制光線的透射方向,可將最小液體添加量降低至 1ml,實現微量透射測量。
賽波特比色計TS4020技術參數
?
產品型號 | TS4020 |
照明方式 | 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收); 近似CIE15 規定0/0(平行光照明/0度接收); 符合標準:ASTM D1003/1044,CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ASTM E308,DIN5033 Teil7 |
特性 | 國標藥典色測量、玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業、液體藥液分析等行業色度分析、透過率測試方面均為廣泛應用,支持微量透射測量 |
積分球尺寸 | Φ70mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應器 | 硅光電二極管陣列(雙列40組) |
測量波長范圍 | 360-780nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
透過率測定范圍 | 0~200% |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 ,CMYK(部分通過上位機實現) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter),ΔE*CH |
其它色度指標 | 透過率T, WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger,Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數Mt, 沾色牢度,變色牢度,吸光度, APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數),Gardner指數,鐵鈷指數, Saybolt(塞伯特指數),ASTM D1500色標,藥典(中國藥典,歐洲藥典,美國藥典),EBC(啤酒色度),ICUMSA Color(糖色度) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30,B,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5(共計41種光源,部分通過上位機實現) |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 快速模式約0.8s |
重復性 | 分光透過率:標準偏差0.05%以內(400~700nm:0.04%以內): 色度值:ΔE*ab 0.01以內(預熱校正后,以間隔5S測量) |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內 |
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm |
重量 | 約9.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,打印串口,藍牙 |
存儲數據 | 標樣1000條,試樣20000條,上位機海量存儲 |
特殊功能 | 智能零點校準 |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(官網下載)、數據線、透射黑板,10mm比色皿、50mm比色皿,50mm比色皿治具,微孔(4mm)透射測試夾具組件 |
可選附件 | 微型打印機,30mm比色皿、100mm比色皿 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
上一頁 : Saybolt賽波特色度標準和測試方法
下一頁 : 加德納液體色度儀-Gardner色度分析測定儀
Copyright ? 2024 廣州保來發儀器有限公司 版權所有 粵ICP備2022072934號
  xml地圖