上一頁 : 近紅外高光譜相機SP130M
下一頁 : 可見光高光譜成像儀 SC200
SP150M近紅外高光譜相機采用自主開發的高光譜成像技術,光譜范圍900-1700nm以推掃成像的方式,在同一時間獲得目標區域的所有光譜信息數據,具有光譜范圍廣、光譜線性度好、成像速度快、分辨率高等優點。
SP150M近紅外高光譜相機具有高速數據采集速度(全光譜段全譜段≥300fps),可以配合標準C-Mount鏡頭使用,實現光譜影像的快速采集。相機配置的數據采集軟件可實時獲取樣品光譜及影像信息。廣泛應用于教育科研、智慧農業、生態環保、智能制造、食品分析等領域。
1、光譜范圍廣,可覆蓋400-1700nm的近紅外光,波長分辨率優于6nm,多達256個光譜通道;
2、數據采集速度快,全譜段≥300fps,ROI后可實現3300Hz;
3、多種焦距鏡頭可選,8mm/16mm/25mm/35mm焦距鏡頭可根據用戶需求更換;
4、采用高衍射效率的透射光柵分光元件,可獲得更精準、更高分辨率的光譜數據;
5、采用12V直流供電方式,功耗小于15W;
6、可適配多種探測器;
7、全自動光譜數據采集與存儲;
8、采集軟件+SDK可提供便捷易用的二次開發支持。
高光譜相機 | ||||
型號 | SP100M | SP120M | SP130M | SP150M |
參數 | 可見光高光譜相機 | 可見近紅外高光譜相機 | 可見近紅外高光譜相機 | 近紅外高光譜相機 |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光譜波段數 | 600(1x),300(2x),150(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 256 |
光譜分辨率 | 優于2.5nm | 優于2.5nm | 優于2.5nm | 優于6nm |
狹縫寬度 | 25μm | 25μm | 25μm | 30μm |
透射效率 | >60% | >60% | >60% | >60% |
F數 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.0 |
探測器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
空間像素數 | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 320 |
像素尺寸 | 5.86 μm | 5.86 μm | 5.86 μm | 30 μm |
有效像素位深 | 12bits | 12bits | 12bits | 14 bits |
采集速度 | 全譜段≥41fps | 全譜段≥41fps | 全譜段≥128fps | 全譜段≥300fps |
ROI后可實現390Hz | ROI后可實現390Hz | ROI后可實現3300Hz | ||
視場角(FOV) | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm |
瞬時視場角(IFOV) | 0.71mrad@f=35mm | 0.71mrad@f=35mm | 0.71mrad@f=35mm | 0.85mrad@f=35mm |
SNR(PEAK) | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
數據接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | GigE |
鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
可選鏡頭焦距 | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm |
供電 | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
功耗 | <3w | <3w | <3w | <5 W(TEC off)/<12 W(TEC on) |
工作溫度 | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ |
存儲溫度 | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ |
軟件 | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK |
包裝 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 |
目前,3nh保來發分光測色儀售后服務網絡已經遍布全國32個省市,每個服務網點都經過專業培訓,售前售后所有用戶均享受免費技術支持,并提供遠程故障排除指導和維護服務。廣州、深圳、東莞、佛山、惠州等珠三角區域最快1小時上門服務。
本商品質保周期為1年質保,在此時間范圍內可提交維修申請,具體請以廠家服務為準。
3nh廣州保來發儀器有限公司銷售并發貨的商品,提供發票和相應的售后服務。請您放心購買!
3nh保來發向您保證所售商品均為正品行貨,京東自營商品開具機打發票或電子發票。
客戶購買保來發商品7日內(含7日,自客戶收到商品之日起計算),在保證商品完好的前提下,可無理由退貨。(部分商品除外,詳情請見各商品細則)
Copyright ? 2024 廣州保來發儀器有限公司 版權所有 粵ICP備2022072934號
  xml地圖