上一頁 : 新材料色差儀
下一頁 : NR200 便攜式色差儀
DS-40C 色差儀技術參數
型號 | DS-40C 色差儀 | DS-50C 色差儀 | DS-60C 色差儀 |
照明方式 | D/8 (漫射照明,8°方向接收),SCI(包含鏡面反射光) | ||
顯示精度 | 0.01 | ||
短期重復性 | 標準偏差值ΔE*ab 0.02以內(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) | ||
測量口徑 | 一種:Φ10mm(可選Φ5mm) | 二種:Φ10mm、Φ5mm | 三種:Φ10mm、Φ5mm、1X3mm |
測量指標 | 光譜反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數Mt,沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,555色調分類, Munsell(C/2)(手機APP實現),CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99,ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | ||
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65,LED-1,LED-2,LED-3,LED-4,LED-5,LED-6,LED-7,LED-8,LED-9,LED-10 | ||
照明光源 | 全光譜均衡LED光源 | 全光譜均衡LED光源+UV光源 | |
定位方式 | 穩定片目視定位 | 穩定片目視定位+攝像頭取景定位 | |
符合標準 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
白板校驗方式 | 接觸式開機自動校準 | ||
軟件支持 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鴻蒙,3nh配色云 | ||
計量合格 | 國家一級計量 | ||
觀察者角度 | 2°/10° | ||
傳感器 | 雙光路CMOS鍍膜分光傳感器 | ||
積分球尺寸 | Φ40mm | ||
波長間隔 | 10nm | ||
波長范圍 | 400-700nm | ||
反射率測定范圍 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) | ||
測量時間 | 約1S | ||
接口 | USB,藍牙?5.0 | ||
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch,電容觸摸屏 | ||
電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,8小時內可測量10000次 | ||
照明光源壽命 | 10年大于120萬次測量 | ||
語言 | 簡體中文 | ||
存儲數據 | 標樣200條,試樣10000條,APP/PC海量存儲 | ||
標準附件 | 電源適配器、數據線、說明書、SQCX品質管理軟件(官網下載)、黑白校正盒、測量口徑 | ||
備注 | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
目前,3nh保來發分光測色儀售后服務網絡已經遍布全國32個省市,每個服務網點都經過專業培訓,售前售后所有用戶均享受免費技術支持,并提供遠程故障排除指導和維護服務。廣州、深圳、東莞、佛山、惠州等珠三角區域最快1小時上門服務。
本商品質保周期為1年質保,在此時間范圍內可提交維修申請,具體請以廠家服務為準。
3nh廣州保來發儀器有限公司銷售并發貨的商品,提供發票和相應的售后服務。請您放心購買!
3nh保來發向您保證所售商品均為正品行貨,京東自營商品開具機打發票或電子發票。
客戶購買保來發商品7日內(含7日,自客戶收到商品之日起計算),在保證商品完好的前提下,可無理由退貨。(部分商品除外,詳情請見各商品細則)
Copyright ? 2024 廣州保來發儀器有限公司 版權所有 粵ICP備2022072934號
  xml地圖