上一頁 : 沒有了
下一頁 : 多角度分光測色儀MS3005
酷泰MS303汽車測色儀技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | MS3003 |
測量幾何結構 | 3個測量角度(3個光源,1個接收器) |
顏色測量角度 | 45°接收器: 45as25°,45as45°,45as110° 符合標準:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 SAE J 1545 |
特性 | 對于金屬色、珠光色及其它復雜的特殊效果顏色產(chǎn)品提供精確一致的色彩測量。 |
照明光源 | 藍光增強的全光譜LED |
照明光源壽命 | 5年 300萬次測量 |
分光方式 | 凹面光柵 |
探測器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 400nm-700nm |
波長間隔 | 10nm |
測量范圍 | 0~600% |
半帶寬 | 10nm |
測量口徑 | Φ12mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy, LCh,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
其他色度指標 | Flop Index |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55, D75,F1,F2(CWF),F3 ,F4,F5,F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5),F11(TL84) ,F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真 |
測量時間 | 單一角度測量時間約1s,全部角度測量約需3s |
顏色重復性 | 分光反射率:標準偏差0.08%以內(nèi) 色度值:0.04ΔE*ab(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
顏色再現(xiàn)性 | △E*<0.10,在灰色BCRA色板上的平均值 △E*<0.25,在彩色BCRA色板上的平均值 |
儀器臺間差 | 0.2ΔE*00(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
效果參數(shù) | / |
效果測量 | / |
效果重復性 | / |
效果再現(xiàn)性 | / |
觸發(fā)方式 | 壓力感應觸發(fā),按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(1~99次),連續(xù)測量(1~99次) |
定位方式 | 彩色相機預覽 |
尺寸 | 長x寬x高=195X83X128mm |
重量 | 約1Kg |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,充滿電8小時內(nèi)可連續(xù)測試2000次 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙 |
存儲數(shù)據(jù) | 1000個標樣,4000個試樣。 |
語言 | 中文(簡體、繁體) 英文 |
操作溫度范圍 | 10℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 |
存儲溫度范圍 | -20℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 |
校準 | 內(nèi)置白板參數(shù),外置白板、黑筒 |
校準間隔 | 4小時,8小時,24小時,開機校正 |
標準附件 | 電源適配器,數(shù)據(jù)線,說明書,品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載),校正盒,黑筒,保護蓋,腕帶 |
可選附件 | 微型打印機 |
注 | 技術參數(shù)僅供參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
目前,3nh保來發(fā)分光測色儀售后服務網(wǎng)絡已經(jīng)遍布全國32個省市,每個服務網(wǎng)點都經(jīng)過專業(yè)培訓,售前售后所有用戶均享受免費技術支持,并提供遠程故障排除指導和維護服務。廣州、深圳、東莞、佛山、惠州等珠三角區(qū)域最快1小時上門服務。
本商品質(zhì)保周期為1年質(zhì)保,在此時間范圍內(nèi)可提交維修申請,具體請以廠家服務為準。
3nh廣州保來發(fā)儀器有限公司銷售并發(fā)貨的商品,提供發(fā)票和相應的售后服務。請您放心購買!
3nh保來發(fā)向您保證所售商品均為正品行貨,京東自營商品開具機打發(fā)票或電子發(fā)票。
客戶購買保來發(fā)商品7日內(nèi)(含7日,自客戶收到商品之日起計算),在保證商品完好的前提下,可無理由退貨。(部分商品除外,詳情請見各商品細則)
Copyright ? 2024 廣州保來發(fā)儀器有限公司 版權所有 粵ICP備2022072934號
  xml地圖